专家计划:王怡念导师命中率:76% | 回报率:1516%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134-136期 | 大 | 134期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 124期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 121期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 102期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 097期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 079期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。